Home»Grade»  NdFeB

NdFeB Magnet Grade

Stanford Magnets NdFeB Magnet Grade
Materials Composite Process Type Grade Residual Induction/BR
(Gauss)
Coercive Force/Hc (Oe) Intrinsic Coercive Force/Hci (Koe) Max.Energy Product/Bhmax (MGOe) Maximum Operating
Temp (°C/°F)
Curie Temp (°C/°F)
NdFeB Nd2Fe14B N N35 11700 10900 12 35 80/176 310/590
NdFeB Nd2Fe14B N N38 12200 11300 12 38 80/176 310/590
NdFeB Nd2Fe14B N N40 12500 11400 12 40 80/176 310/590
NdFeB Nd2Fe14B N N42 12800 11500 12 42 80/176 310/590
NdFeB Nd2Fe14B N N45 13200 11600 12 45 80/176 310/590
NdFeB Nd2Fe14B N N48 13800 11600 12 48 80/176 310/590
NdFeB Nd2Fe14B N N50 14000 10000 11 50 60/140 310/590
NdFeB Nd2Fe14B N N52 14300 10000 11 52 60/140 310/590
                     
NdFeB Nd2Fe14B NM 33M 11300 10500 14 33 100/212 340/644
NdFeB Nd2Fe14B NM 35M 11700 10900 14 35 100/212 340/644
NdFeB Nd2Fe14B NM 38M 12200 11300 14 38 100/212 340/644
NdFeB Nd2Fe14B NM 40M 12500 11600 14 40 100/212 340/644
NdFeB Nd2Fe14B NM 42M 12800 12000 14 42 100/212 340/644
NdFeB Nd2Fe14B NM 45M 13200 12500 14 45 100/212 340/644
NdFeB Nd2Fe14B NM 48M 13600 12900 14 48 100/212 340/644
NdFeB Nd2Fe14B NM 50M 14000 13000 14 50 100/212 340/644
                     
NdFeB Nd2Fe14B NH 35H 11700 10900 17 35 120/248 340/644
NdFeB Nd2Fe14B NH 38H 12200 11300 17 38 120/248 340/644
NdFeB Nd2Fe14B NH 40H 12500 11600 17 40 120/248 340/644
NdFeB Nd2Fe14B NH 42H 12800 12000 17 42 120/248 340/644
NdFeB Nd2Fe14B NH 45H 13200 12100 17 45 120/248 340/644
NdFeB Nd2Fe14B NH 48H 13700 12500 17 48 120/248 340/644
                     
NdFeB Nd2Fe14B NSH 35SH 11700 11000 20 35 150/302 340/644
NdFeB Nd2Fe14B NSH 38SH 12200 11400 20 38 150/302 340/644
NdFeB Nd2Fe14B NSH 40SH 12500 11800 20 40 150/302 340/644
NdFeB Nd2Fe14B NSH 42SH 12800 12400 20 42 150/302 340/644
NdFeB Nd2Fe14B NSH 45SH 13200 12600 20 45 150/302 340/644
                     
NdFeB Nd2Fe14B NUH 28UH 10200 9600 25 28 180/356 350/662
NdFeB Nd2Fe14B NUH 30UH 10800 10200 25 30 180/356 350/662
NdFeB Nd2Fe14B NUH 33UH 11300 10700 25 33 180/356 350/662
NdFeB Nd2Fe14B NUH 35UH 11800 10800 25 35 180/356 350/662
NdFeB Nd2Fe14B NUH 38UH 12200 11000 25 38 180/356 350/662
NdFeB Nd2Fe14B NUH 40UH 12500 11300 25 40 180/356 350/662
NdFeB Nd2Fe14B NUH 42UH 12800 11300 25 42 180/356 350/662
                     
NdFeB Nd2Fe14B NUH 45UH 13200 12300 25 45 180/356 350/662
NdFeB Nd2Fe14B NEH 28EH 10400 9800 30 28 200/392 350/662
NdFeB Nd2Fe14B NEH 30EH 10800 10200 30 30 200/392 350/662
NdFeB Nd2Fe14B NEH 33EH 11300 10500 30 33 200/392 350/662
NdFeB Nd2Fe14B NEH 35EH 11700 11000 30 35 200/392 350/662
NdFeB Nd2Fe14B NEH 38EH 12200 11300 30 38 200/392 350/662
                     
NdFeB Nd2Fe14B NEH 40EH 12500 11300 30 40 200/392 350/662
NdFeB Nd2Fe14B NAH 28AH 10400 9900 33 28 230/446 350/662
NdFeB Nd2Fe14B NAH 30AH 10800 10300 33 30 230/446 350/662
NdFeB Nd2Fe14B NAH 33AH 11300 10600 33 33 230/446 350/662
NdFeB Nd2Fe14B NAH 35AH 11700 11000 33 35 230/446 350/662
NdFeB Nd2Fe14B NAH 38AH 12200 11300 33 38 230/446 350/662